Statistik
Benutzer Online: | 1 | |
alle Anzeigen: | 84 |
|
| geboren | Name | Pedigree | plaziert |
---|
 | 2012 | Freeman GE |
Fürstenball , Casado | M platziert |
|
 | | Sri Lanka GE |
Lauterbach , Eskadron | S** erfolgreich |
|
 | 2007 | Titanic |
Chicos Boy , Glistan | S -erfolgreich |
|
 | 2009 | Destiny`s Child GE |
Quintender , Lewinsky | nicht tragend |
|
 | 2004 | Tennessee GE |
Carpalo , Glistan | nicht tragend |
|
 | 2007 | Quick Amour GE |
Quicksilver , Carpalo | gekörter Hengst, S* platziert |
|
 | 2009 | Brooklyn GE |
Blue Balou , Chacco Blue | Springpferde-M siegreich, Buch. qualifiziert |
|
 | | Loxley |
Lando , Goldfarn | S -erfolgreich |
|
 | | Barnebee |
Balou du Rouet , Aletto | S*** siegreich |
|
 | 2014 | Santo Domingo |
San Amour , Fürst Heinrich | Prämienhengst, 2 mal Landeschampion |
|
 | 2002 | A Quality Girl |
Quality Boy , | S** platziert |
|
 | 2009 | Chaccomino GE |
Chacco Blue , Eskadron | Springpferde M gewonnen |
|
 | 2014 | Quick Balou GE |
Quick Amour GE , Balou du Rouet | Hengstfohlen |
|
 | 2008 | Pathetice |
Quaterback , Casado | S*** siegreich unter D. Schneider |
|
 | 2009 | Samba Dancer GE |
San Amour , Royal Dance | Dressurpferde A-platziert |
|
 | | Lorenzo |
Levisto , Eskadron | S** erfolgreich |
|
 | 2013 | Cayman GE |
Aerobic , Balou du Rouet | Hengst, gekört, Quali Bundeschampionat |
|
 | 2014 | Santo Domingo III |
San Amour , Fürst Heinrich | Vollbruder zum Prämienhengst Santo Domingo I und II |
|
 | 2012 | Peaches GE |
Quick Amour GE , Balou du Rouet | Sringen KL. S international siegreich, Dressur Kl. M siegreich |
|
 | 2012 | Pepsi GE |
Fürstenball , Sandro Hit | verendet |
|
|
|